Tabla de calorías de alimentosLo que lleva lo que comes.
Calorías, proteína, hidratos y grasas de 465 alimentos y productos de supermercado.
Carnes, pescados y huevos
Lácteos
Cereales, pan y pasta
Legumbres
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Alubias blancas cocidas | 114 | 8,2 g | 21 g | 0,5 g |
| Alubias blancas secas | 333 | 21 g | 60 g | 1,5 g |
| Alubias negras cocidas | 118 | 8,9 g | 15 g | 0,5 g |
| Alubias rojas cocidas | 118 | 8,7 g | 16,4 g | 0,5 g |
| Edamame cocido | 120 | 11,9 g | 3,7 g | 5,2 g |
| Garbanzos cocidos | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Garbanzos secos | 364 | 19 g | 61 g | 6 g |
| Habas tiernas cocidas | 57 | 4,8 g | 6,5 g | 0,5 g |
| Lentejas cocidas | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Lentejas secas | 352 | 24 g | 52 g | 1,5 g |
| Soja cocida | 175 | 18,2 g | 2,4 g | 9 g |
| Soja texturizada (seca) | 321 | 50 g | 18 g | 1,5 g |
| Fusilli de lentejas rojas (felicia) | 334 | 26 g | 50 g | 1,7 g |
Verduras y hortalizas
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Acelgas | 21 | 1,8 g | 2,1 g | 0,2 g |
| Alcachofa cocida | 51 | 2,9 g | 6,3 g | 0,3 g |
| Apio crudo | 14 | 0,7 g | 1,4 g | 0,2 g |
| Berenjena | 25 | 1 g | 5,9 g | 0,2 g |
| Brócoli | 34 | 2,8 g | 6,6 g | 0,4 g |
| Calabacín | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Calabaza cruda | 28 | 1 g | 5,6 g | 0,1 g |
| Canónigos | 22 | 2 g | 2,1 g | 0,4 g |
| Cebolla | 40 | 1,1 g | 9,3 g | 0,1 g |
| Champiñones | 26 | 3,1 g | 2,3 g | 0,3 g |
| Col | 24 | 1,3 g | 3,3 g | 0,1 g |
| Col rizada | 53 | 4,3 g | 5,2 g | 0,9 g |
| Coles de Bruselas cocidas | 37 | 2,6 g | 4,5 g | 0,5 g |
| Coliflor | 26 | 1,9 g | 3 g | 0,3 g |
| Espárragos blancos en conserva | 20 | 1,9 g | 2 g | 0,2 g |
| Espinacas | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Grelos cocidos | 17 | 1,1 g | 0,9 g | 0,2 g |
| Guisantes | 72 | 5,4 g | 8,8 g | 0,4 g |
| Judías verdes | 32 | 1,8 g | 4,3 g | 0,2 g |
| Lechuga | 15 | 1,4 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Maíz dulce | 86 | 3,2 g | 19 g | 1,2 g |
| Patata | 77 | 2 g | 17 g | 0,1 g |
| Patatas fritas air fryer congeladas | 165 | 2,5 g | 26 g | 5,5 g |
| Pepino | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Pimiento rojo | 31 | 1 g | 7,2 g | 0,3 g |
| Pimiento rojo asado | 35 | 1,3 g | 5,2 g | 0,4 g |
| Pimiento verde | 20 | 0,9 g | 2,9 g | 0,2 g |
| Pimiento verde asado | 28 | 1,2 g | 3,9 g | 0,3 g |
| Puerro crudo | 32 | 1,5 g | 4,5 g | 0,3 g |
| Rábanos crudos | 15 | 0,7 g | 1,9 g | 0,1 g |
| Remolacha | 41 | 1,6 g | 6,8 g | 0,2 g |
| Rúcula | 27 | 2,6 g | 2,1 g | 0,7 g |
| Setas | 37 | 3,3 g | 3,8 g | 0,4 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Tomate triturado en conserva | 33 | 1,6 g | 5,4 g | 0,3 g |
| Zanahoria | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Fresh mixed peppers (Oaklands) | 24 | 0,8 g | 3,8 g | 0,2 g |
| Italian chopped tomatoes (The Co-Operative) | 29 | 1,1 g | 5,3 g | 0,5 g |
| Salteado De Verdura (Mercadona) | 46 | 1,8 g | 8 g | 0,1 g |
| Salteado de verduras (Hacendado) | 31 | 2 g | 3,8 g | 0,3 g |
Frutas
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Albaricoque | 50 | 1,4 g | 9,1 g | 0,4 g |
| Arándanos | 59 | 0,7 g | 12,1 g | 0,3 g |
| Caqui | 70 | 0,6 g | 15 g | 0,2 g |
| Cerezas | 66 | 1,1 g | 13,9 g | 0,2 g |
| Chirimoya | 75 | 1,6 g | 14,7 g | 0,7 g |
| Ciruela | 47 | 0,7 g | 10 g | 0,3 g |
| Dátil Medjool | 290 | 1,8 g | 68,3 g | 0,2 g |
| Frambuesas | 46 | 1,2 g | 5,4 g | 0,7 g |
| Fresas | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Granada | 83 | 1,7 g | 14,7 g | 1,2 g |
| Higo fresco | 75 | 0,8 g | 16,3 g | 0,3 g |
| Kiwi | 61 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g |
| Mandarina | 56 | 0,8 g | 11,5 g | 0,3 g |
| Mango | 64 | 0,8 g | 13,4 g | 0,4 g |
| Manzana | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Melocotón | 41 | 0,9 g | 8 g | 0,3 g |
| Melocotón en almíbar | 73 | 0,5 g | 17 g | 0,1 g |
| Melón | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Naranja | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Níspero | 47 | 0,4 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Papaya | 45 | 0,5 g | 9,1 g | 0,3 g |
| Pera | 57 | 0,4 g | 15,2 g | 0,1 g |
| Piña | 50 | 0,5 g | 13,1 g | 0,1 g |
| Piña en su jugo (conserva) | 62 | 0,4 g | 14,9 g | 0,1 g |
| Plátano | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Pomelo | 42 | 0,8 g | 9,1 g | 0,1 g |
| Sandía | 30 | 0,6 g | 7,5 g | 0,2 g |
| Uvas | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Uvas pasas | 300 | 3 g | 69 g | 0,5 g |
Tubérculos
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Boniato cocido | 90 | 2 g | 20,7 g | 0,2 g |
| Chirivía cruda | 71 | 1,2 g | 13,1 g | 0,3 g |
| Patata asada al horno con piel | 92 | 2,5 g | 19 g | 0,1 g |
| Patata cocida | 86 | 2 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Puré de patata casero | 110 | 1,9 g | 15,3 g | 4,2 g |
| Yuca cocida | 136 | 1,3 g | 31 g | 0,3 g |
| Gnocchi Di patata (F.lli Battaglioni) | 167 | 4,4 g | 37,2 g | 0 g |
Frutos secos y semillas
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Almendras | 579 | 21 g | 21,6 g | 49,9 g |
| Almendras tostadas sin sal | 619 | 21 g | 10,1 g | 52,5 g |
| Avellanas crudas | 655 | 15 g | 7 g | 60,8 g |
| Cacahuetes | 567 | 25,8 g | 16,1 g | 49,2 g |
| Castañas asadas | 234 | 3,2 g | 47,9 g | 2,2 g |
| Crema de almendra 100% | 638 | 21 g | 8,5 g | 55,5 g |
| Mix de frutos secos naturales (sin sal) | 625 | 18 g | 13 g | 54 g |
| Nueces | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Nueces de Brasil naturales | 693 | 14,3 g | 4,2 g | 67,1 g |
| Nueces de macadamia naturales | 752 | 7,9 g | 5,2 g | 75,8 g |
| Piñones pelados | 715 | 13,7 g | 9,4 g | 68,4 g |
| Pipas de calabaza peladas sin sal | 594 | 30,2 g | 4,7 g | 49,1 g |
| Pipas de girasol peladas sin sal | 610 | 20,8 g | 11,4 g | 51,5 g |
| Pistachos tostados sin sal | 589 | 21 g | 18 g | 45,8 g |
| Semillas de chía | 442 | 16,5 g | 7,7 g | 30,7 g |
| Semillas de lino | 514 | 18,3 g | 1,6 g | 42,2 g |
| Semillas de sésamo | 589 | 17,7 g | 11,7 g | 49,7 g |
| Tahini (crema de sésamo) | 618 | 17 g | 11,9 g | 53,8 g |
| Cacahuete en polvo desgrasado (MERCADONA) | 417 | 46,7 g | 21 g | 13,2 g |
| Cacahuete tostado sin sal añadida (Dia) | 657 | 30,1 g | 16,1 g | 50,5 g |
| Pipas Fuente De Fibra (Là CESTERIA) | 506 | 10 g | 47 g | 30 g |
Aceites y grasas
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de coco virgen | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de girasol | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceite de oliva virgen extra | 900 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aguacate | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Anacardos | 553 | 18 g | 30 g | 44 g |
| Crema de cacahuete | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Crema de cacahuete 100% | 598 | 25 g | 17 g | 50 g |
| Ghee (mantequilla clarificada) | 897 | 0,3 g | 0 g | 99,5 g |
| Mantequilla | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81,1 g |
| Mantequilla de cacahuete | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Margarina (80% grasa) | 730 | 0,2 g | 0,7 g | 80,7 g |
Salsas
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Alioli | 692 | 1 g | 3 g | 75 g |
| Bechamel casera | 144 | 3,8 g | 10,1 g | 9,8 g |
| Ketchup | 112 | 1,2 g | 27,4 g | 0,1 g |
| Ketchup zero | 12 | 1 g | 1,5 g | 0,1 g |
| Mayonesa | 680 | 1,1 g | 0,6 g | 75 g |
| Mostaza | 60 | 3,7 g | 1,8 g | 3,3 g |
| Salsa barbacoa | 170 | 0,8 g | 39,9 g | 0,6 g |
| Salsa de soja | 56 | 8,1 g | 4,1 g | 0,6 g |
| Salsa de tomate | 32 | 1,6 g | 6,7 g | 0,2 g |
| Salsa de yogur | 304 | 1,5 g | 7 g | 30 g |
| Salsa pesto | 449 | 5 g | 5 g | 45 g |
| Tomate frito (Hacendado) | 86 | 1,4 g | 7 g | 5,6 g |
| Vinagre balsámico | 70 | 0,5 g | 17 g | 0 g |
| Guacamole (Hacendado) | 149 | 1,9 g | 2 g | 13,7 g |
| Pesto alla Genovese | 464 | 4,5 g | 8,7 g | 45,4 g |
| Pesto rosso (Deluxe) | 307 | 4,4 g | 10,7 g | 27 g |
Bebidas
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Agua con gas | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Agua mineral | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Batido de proteína whey con agua | 43 | 8,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
| Bebida de almendra sin azúcar | 13 | 0,4 g | 0,2 g | 1,1 g |
| Bebida de soja sin azúcar | 33 | 3,3 g | 0,7 g | 1,8 g |
| Bebida energética sin azúcar | 3 | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Café con leche | 44 | 2,2 g | 3,2 g | 2,5 g |
| Café solo (espresso) | 9 | 0,1 g | 1,7 g | 0,2 g |
| Coca-Cola (Coca-Cola) | 42 | 0 g | 10,6 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero (Coca-Cola) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Refresco de cola sin azúcar | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Refresco de limón sin azúcar | 2 | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Té verde listo para beber | 18 | 0 g | 4,5 g | 0 g |
| Zumo de manzana | 46 | 0,1 g | 11,1 g | 0,1 g |
| Zumo de naranja | 45 | 0,7 g | 10 g | 0,2 g |
| Zumo de naranja natural | 45 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Bebida de Almendras, UHT (Hacendado) | 16 | 0,5 g | 0 g | 1,5 g |
| Bebida isotónica limón (Aquarius) | 18 | 0 g | 4,4 g | 0 g |
| Gazpacho Tradicional (Calisur) | 40 | 0,9 g | 3,5 g | 2,2 g |
Platos preparados
Snacks
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Aceitunas rellenas de anchoa | 149 | 1,2 g | 0,5 g | 15 g |
| Barrita de cereales | 411 | 6,5 g | 67 g | 12 g |
| Barrita de cereales sin azúcares añadidos | 387 | 7 g | 56 g | 13 g |
| Barrita proteica | 382 | 32 g | 33 g | 12 g |
| Chocolate negro 85% | 600 | 10 g | 19 g | 52 g |
| Galletas tipo María | 440 | 7 g | 75 g | 12 g |
| Mermelada light | 35 | 0,5 g | 8 g | 0,1 g |
| Nachos de maíz | 495 | 7 g | 60 g | 24 g |
| Palomitas de maíz saladas | 498 | 9 g | 47,2 g | 28,1 g |
| Patatas fritas de bolsa | 540 | 6,5 g | 50 g | 34 g |
| Choco Nuts Hazelnut & Milk Choco Flavor (Prozis) | 585 | 13 g | 27 g | 45 g |
Dulces y postres
Suplementos
| Alimento | kcal | Proteína | Hidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Proteína en polvo (MyProtein) | 412 | 82 g | 6 g | 7 g |
| Impact diet whey chocolate smooth (MYPROTEIN) | 357 | 59 g | 12 g | 6,4 g |
| Impact Whey Protein (Natural Chocolate) (MyProtein) | 370 | 70 g | 7 g | 6,7 g |
| Opti Pro bebida de chocolate con proteínas (Rio) | 56 | 8,2 g | 4,8 g | 0,4 g |
| Protein Drink Raspberry Flavour (DANONE S.A.) | 84 | 8,4 g | 5,8 g | 0,5 g |
| Proteína High Pro Chocolate (Puleva) | 66 | 10 g | 5 g | 0,7 g |
| PROZIS - 100% REAL WHEY PROTEIN (Prozis) | 378 | 72 g | 7,3 g | 6,7 g |
| Whey Protein Milk Chocolate (Prozis) | 366 | 71 g | 6,9 g | 6 g |